エンターテインメント / 趣味 / スポーツ

| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| TSUTAYA | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 蔦屋書店 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| WonderGOO | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 新星堂 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| BOOKSmisumi | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 200円→ 1P | 1P=1円 | |
| 200円→ 1P | 1P=1円 | |
| TSUTAYAミュージコ♪ | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| Tマガジン | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| GYAO!ストア | 商品価格(税抜き) ×1% | 1P=1円 |
| レグザクラウドサービス「TimeOn」 | 毎日くじ、動画CM視聴など | - |
| TSUTAYA TV | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| TSUTAYA movie powered by U-NEXT | ビデオコイン購入および月額プランでの利用200円につき→ 1P | 1P=1円 ※最低利用ポイント数=最安動画価格 |
| OIL by 美術手帖 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| Shufoo!(折込チラシ) | 【Tポイント×Shufoo!アプリ】 ・毎日6時~、20時~の1日2回チラシを閲覧→ 各1P ・Tロゴ付きチラシを閲覧→ 1P 【Tポイントチャンス】 閲覧したMyエリアのチラシ数に応じて抽選で毎週20名に1,000P |
- |
| BookLive! | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| Honya Club With | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 商品単価100円→ 1P ※例 390円(税抜き)の商品を2点購入=6P(3P+3P) |
1P=1円 | |
| 復刊ドットコム | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| ebookjapan | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| 毎日新聞 | 新規購読(6ヵ月以上)で1,200P。さらに毎月30Pもしくは39P(住まいの地域によりポイント数が異なります) | - |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| アメブロ | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| TSUTAYA オンラインゲーム | 200円→ 1P | 1P=1円(1ゴールド) Tマネー 使用可 |
| Tファン | 200円→ 1P | - |
| Yahoo!占い | 購入金額(税抜価格)×1% | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| 東急ホテルズ | 100円→ 1P | - |
| 恩納マリンビューパレス/喜瀬ビーチパレス | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| アーク・スリー・インターナショナル | 200円→ 1P | - |
| Airbnb(エアビーアンドビー) | 200円→ 1P | - |
| ギフトランド/お土産宅配便 | 200円→ 1P | - |
| Tトラベル | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| Yahoo!トラベル | ・公式サイト提供のプランおよび株式会社一休提供のプラン(ヤフープラン)では、宿泊代金総額(消費税、オプション料金を含む)につき1% ・JTB提供、るるぶトラベル提供のプランでは、宿泊代金(税抜)につき0.5% ・ベストリザーブ提供のプランでは、宿泊代金(税抜)につき0.5% |
1P=1円 ※株式会社一休提供のプラン(ヤフープラン)では、10P以上1P単位 |
| マイナビトラベル | 100円→ 1P | 1P=1円として100P単位 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| カメラのキタムラ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 200円→ 1P | 1P=1円 | |
| カメラのキタムラネットショップ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| amanaimages(アマナイメージズ) | 100円→ 1P | - |
| オールスポーツコミュニティ/スナップスナップ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| Tプリント | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| パシフィックゴルフマネージメント | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| アシックス | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| オニツカタイガー | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ホグロフス | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 来場ポイント1日につき→ 1P ・7番チケット売場200円(税込)につき→ 1P ・公式通販ショップ200円(税抜)につき→ 1P ・ミュージアムショップ200円(税込)につき→ 1P |
・7番チケット売場 1P→ 1円 ・公式通販ショップ 1P→ 1円 ・ミュージアムショップ 1P→ 1円 Tマネー 使用可 |
| 東急スノーリゾート | 200円→ 1P | - |
| 鹿児島高牧カントリークラブ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 喜瀬カントリークラブ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
ショッピング / グルメ / ファッション
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| ファミリーマート | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| マルエツ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| マミーマート | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| タウンプラザかねひで | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 東急プラザ/フエンテ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 富士シティオ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| エーコープ近畿 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| リウボウストア | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ヤスサキ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ヤオマサ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| ゆめタウン(島根県)・ゆめマート(島根県)/LECT youme食品館・LECT専門店街 | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| デパートリウボウ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| ウエルシア | 108円→ 1P | 1P=1円 Tマネー 使用可 |
| ハックドラッグ | 108円→ 1P ※商品によってポイント数は異なります |
1P=1円 モバイルTカード・Tマネー 使用可 |
| ウエルシア ダックス | 108円→ 1P | 1P=1円 モバイルTカード・Tマネー 使用可 |
| ハッピー・ドラッグ | 108円→ 1P | 1P=1円 モバイルTカード・Tマネー 使用可 |
| マルエドラッグ | 108円→ 1P | 1P=1円 モバイルTカード・Tマネー 使用可 |
| 金光薬品 | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| よどやドラッグ | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| NARCIS | 108円→ 1P | 1P=1円 モバイルTカード・Tマネー 使用可 |
| B.B.ON | 108円→ 1P | 1P=1円 モバイルTカード・Tマネー 使用可 |
| ドラッグイレブン | 200円→ 1P | 1P=1円 Tマネー 使用可 |
| ドラッグユタカ | 200円→ 1P | 1P=1円 モバイルTカード・Tマネー 使用可 |
| メディカルシステムネットワーク(なの花薬局) | 100円→ 1P | - |
| 日本メディカルシステム | 200円→ 1P | - |
| ドラッグストアmac | 216円(税込み)→ 1P | 1P=1円 Tマネー 使用可 |
| ふく薬品 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| nanohana | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| 島忠・ホームズ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ジョイフル本田 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| メイクマン | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ヤスサキ ワイホーム | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| エディオン | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 100満ボルト | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 日立チェーンストール | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| ウエルシアドットコム | 108円→ 1P | 1P=1円 |
|
|
200円→ 1P | 1P=1円 |
| 島忠・ホームズ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| T-SITE SHOPPING | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 100円(税込み)→ 1P | 1P=1円 | |
| 商品単価(税込)につき1% | 1P=1円 | |
| 200円→ 1P | 1P=1円 | |
| Tモール | ショップ毎に異なります ※ショップ一覧(Tモールのページへ移動)でポイント料率が確認できます |
- |
| Tサンプル | 200円→ 1P | - |
| amanaimages | 100円→ 1P | - |
| ギフトランド/お土産宅配便 | 200円→ 1P | - |
| カメラのキタムラネットショップ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| GREEN DOG |
100円→ 1P | 1P=1円 |
| 200円→ 1P | 1P=1円 | |
| Tプリント | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| ネットオフ |
商品単価200円につき1P | 1P=1円 |
| マイナビBOOKS | 商品単価100円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| ガスト | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| バーミヤン | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 夢庵 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| グラッチェガーデンズ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 藍屋 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ステーキガスト | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ジョナサン | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| から好し | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 吉野家/そば処吉野家 | 200円→ 1P | 10P=10円 |
| 牛角 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ロッテリア | 200円→ 1P | 10P=10円 |
|
大阪王将 |
200円→ 1P | 1P=1円 |
| ステーキ宮 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 北海道 | 200円→ 1P | 10P=10円 |
| ラ・パウザ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ステーキのどん | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| どん亭 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| フォルクス | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| クッチーナ地中海 | 200円→ 1P | - |
| 食べログ | 対象店舗のネット予約・来店1人につき→50P ※ランチは10P ※対象店舗への200文字以上の口コミ投稿1件につき→20P ※新規店舗登録1件につき→10P |
1P=1円 ※100円単位 |
| 日本美食 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| キリンビバレッジ(自動販売機) | 1商品につき 1ポイント(一部商品は2ポイント) | - |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| ガストの宅配 | 200円→ 1P | 10P=10円 ※10P単位で利用可能 |
| バーミヤンの宅配 | 200円→ 1P | 10P=10円 ※10P単位で利用可能 |
| ジョナサンの宅配 | 200円→ 1P | 10P=10円 ※10単位で利用可能 |
| 上海エクスプレス | 100円→ 1P | - |
| ニューヨークニューヨーク | 100円→ 1P | - |
| 宅配弁当 菱膳 | 100円→ 1P | - |
| 松花堂 円山 | 100円→ 1P | - |
| 寿司処 菱膳 | 100円→ 1P | - |
| 出前館 | 出前館:200円→ 1P以上 ※店舗により100円につき1P以上貯まる場合もあります 出前館ネットスーパー:200円→ 1P |
出前館/出前館ネットスーパー:1P→ 1円 ※100円単位:1回のご注文につき最大30,000P(一部店舗のみ最大1,000P)まで |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| 200円→ 1P | 1P=1円 モバイルTカード使用可 |
|
| THE SUIT COMPANY | 200円→ 1P | 1P=1円 モバイルTカード使用可 |
| Polo Ralph Lauren Factory Store | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ヤスサキ ファッションプラザ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ファミリア | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| アシックス | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| オニツカタイガー | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ホグロフス | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| 眼鏡市場 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ALOOK | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| レンズスタイル/レンズダイレクト | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| コンタクトのアイシティ | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| コンタクトランド | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| メガネのアイガン | 200円→ 1P | 1P=1円 |
生活 / サービス
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング | 100円(税込み)→ 1P | 1P=1円 |
| 商品単価100円(税込み)につき→ 1P | 1P=1円 | |
| Yahoo!カード | 100円(税込み)→ 1P | - |
| Yahoo!かんたん決済 | ヤフオクの落札代金をジャパンネット銀行支払い 100円→ 1P |
ヤフオクの落札代金の支払い |
| ヤフオク! | Tポイントアイコンが表示されているストアの商品を落札。ポイント数は商品(落札金額)ごとに異なります | Yahoo!かんたん決済での落札代金の支払い |
|
「国内宿泊予約」での予約、宿泊 「国内宿泊予約」での予約、宿泊 ※ベストリザーブ提供のプランが対象 宿泊代金(税抜)×1% |
「国内宿泊予約」の支払い ※一休.com提供のプラン(カード決済利用時のみ)が対象 10P以上1P単位 |
|
| 一休.com | 「宿泊予約」での予約、宿泊(会員ステージにより異なる) | 「宿泊予約」での支払い 10P以上1P単位 |
| 「レストラン予約」での予約、利用(会員ステージにより異なる) | 「レストラン予約」での支払い 10P以上1単位 |
|
| Yahoo!ニュース | 一部の記事の購入 100円(税抜き)→1P |
一部の記事の購入代金の支払い |
| Yahoo!公金支払い | - | 税金や各種料金の支払い |
| Yahoo!toto | 100円→1P(購入時にジャパンネット銀行口座を選択) | 1P=1円 |
| ebookjapan | 100円(税込み)→ 1P | 1P=1円 |
| Yahoo!占い | 100円(税抜き)→ 1P | 1P=1円 |
| GYAO!ストア | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| Yahoo!ゲーム | 100円(税抜き)→ 1P(Yahoo!ウォレットでの支払い) | 1P=1円 |
| Yahoo!ネット募金 | - | 募金先団体への寄付 |
| Yahoo!リサーチ | Yahoo!リサーチが行うアンケートに回答(ポイント数はアンケートごとに異なります) | - |
| Yahoo!クラウドソーシング | Yahoo!クラウドソーシングでタスクがエントリー済みとなったもの(ポイント数はタスク実施数によって異なります) | - |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| TSUTAYA オンラインゲーム | 100円→ 1P | 1P→ 1ゴールドに変換可能 |
| ドミノ・ピザ | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| 無印良品ネットストア | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| クックパッド | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| もっと見る(Yahoo!ウォレットの公式サイトへ移動します) | ||
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| 商品単価100円→ 1P | 1P=1円 | |
| マイナビウーマン | アンケートに答えたり、キャンペーンに応募する | - |
| マイナビウエディング | 結婚式の実施・指輪の購入をすると最大25,000P | - |
| マイナビニュース | アンケート調査やキャンペーンに参加する | - |
| マイナビ学生の窓口 | 単品の商品価格 100円(税抜き)につき→ 1P | 1P=1円 |
| マイナビみんなのリサーチ | アンケートに答えたり、キャンペーンに応募する | - |
| マイナビトラベル | 100円→ 1P | 1P=1円として100P単位 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 毎月の利用金額に応じて1,000円につき→ 5P GETクーポン:来店してTカードを通すとポイントが貯まります |
1P=1円 |
TONE |
200円→ 1P | 1P=1円 |
| ChargeSPOT | 100円→ 1P | 1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| 高梁市図書館 | セルフカウンターのご利用で1日1回3ポイント | - |
| 武雄市図書館 | セルフカウンターのご利用で1日1回3ポイント | - |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| ENEOS | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| 三井のリパーク | 200円→ 1P ※200円未満の精算の場合も1P貯まります |
- |
| カレコ・カーシェアリングクラブ | 200円(税込み)→ 1P | 300P=300円 |
| ニッポンレンタカー | 200円→ 1P | - |
| オートバックス | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| メルセデス・ベンツ | 新車の購入で1,000P | - |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| エヌタス | タクシー・ショッピング 200円→ 1P | 1P→ 100円 |
| 東京無線 | 配車ポイント:タクシー東京無線アプリでタクシ-を呼び、乗車すると1台につき→ 5P 乗車ポイント:Wカード/Tカードプラス(JCBのみ)/ファミマTカードの決済で200円につき → 2P |
- |
| 得タク | 乗車ポイント:乗車料金100円につき→ 1P 配車ポイント:アプリでの予約&乗車につき→ 20P |
- |
| VIPライナー | 100円につき→ 1P ※VIPライナー公式サイトからは、100円につき→ 2P |
1P=1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| ヤマト運輸 | 200円→ 1P(クロネコメンバーズサービスの各種設定等でポイントが貯まります) | 1円=1P / クロネコメンバーズサイトでの景品交換 |
| ミニミニ | 契約時の不動産仲介手数料100円につき→ 1P | - |
| ERA LIXIL不動産ショップ | サービスによってポイント数は異なります | - |
| 賃貸住宅サービス | 契約時の不動産仲介手数料200円につき→ 1P | 1P=1円 |
| タイセイ・ハウジー | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ポイントゲット賃貸 | 物件によってポイント数は異なります | - |
| Tポイント付きアプラス家賃サービス | 毎月の家賃総額200円につき→ 1P | - |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| 東京電力エナジーパートナー | 1,00円→ 5P(対象外:消費税、再生可能エネルギー発電促進賦課金、延滞利息金、解約事務手数料) | 1P=1円 |
| 西部ガス | 200円→ 1P | - |
| ENEOSでんき | 200円→ 1P | - |
| ENEOS都市ガス | 200円→ 1P | - |
| 伊藤忠エネクスHLネットワーク・エコア | ■LPガス 毎月の使用料(税抜)に対し200円につき→ 1P ■電力 毎月の使用料(税抜)に対し200円につき→ 1P |
- |
| Misumiグループ | 100円→ 1P | - |
| サミットエナジー | 100円→ 1P | - |
| くらしでんき | でんき料金に応じてTポイントを付与。 1,000円(税抜)→ 5ポイント ※1,000円に満たない場合は切り捨て。 |
1P→ 1円 |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| LIXIL | サービスによってポイント数は異なります | - |
| ERA LIXIL不動産ショップ | サービスによってポイント数は異なります | - |
| LIXILホームファイナンス | フラット35借換融資実行で→ 3,000P | - |
| MADOショップ(YKK AP対象商品) | (1)ご購入製品に応じて→ 100~5,000P (2)お支払い金額に応じて200円につき→ 1P |
- |
| はせがわ | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ジョイフル本田リフォーム | 200円→ 1P(上限1,000ポイント) | - |
| ミニクリーン | 100円→ 1P(上限30,000ポイント) | - |
| シャディ・サラダ館 | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| ふるまる/ふるさと納税 | 200円→ 1P | - |
| マイナビウエディング | 結婚式の実施・指輪の購入 | - |
| Shufoo!(折込チラシ) |
【Tポイント×Shufoo!アプリ】 閲覧したMyエリアのチラシ数に応じて抽選で毎週20名に1,000P |
- |
| 毎日新聞 | 新規購読(6ヵ月以上)で1,200P。さらに毎月30Pもしくは39P(住まいの地域によりポイント数が異なります) | - |
| WonderREX | 200円→ 1P | 1P=1円 |
|---|---|---|
| ジュエルカフェ | 200円→ 1P | - |
| TSUTAYAスマホ・タブレット買取 | 200円→ 1P | - |
| TSUTAYAネット買取 | 200円→ 1P | - |
| ネットオフ |
200円→ 1P | 1P=1円 |
| スタイルデザイナー | 100円→ 1P | - |
|---|---|---|
| aruku&(あるくと) | ヘルスケアカード1枚で 2P、4枚で 10P | - |
| おきなわ津梁ネットワーク | 300P:南風原町・うるま市 100P:南城市 |
- |
| MRSO(マーソ) | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| GREEN DOG |
100円→ 1P | 1P=1円 |
|---|
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| 常陽銀行 | 積立投信:引落額5,000円につき→ 5P 積立外貨:引落額5,000円につき→ 5P マイカーローン:実行額10万円につき→ 50P 教育ローン:実行額(極度額)10万円につき→ 50P フリーローン:実行額10万円につき→ 50P フリーパレット:実行額10万円につき→ 50P ブライダルローン:実行額10万円につき→ 50P 介護ローン:実行額10万円につき→ 50P |
- |
| 足利銀行 | マイカーローン:契約額10万円につき→50P 教育ローン:契約額10万円につき→50P フリーローン:契約額10万円につき→50P |
- |
| スルガ銀行 | 【Tリザーブ】 毎月の定例返済100円につき→ 1P 【Tポイント支店(デビットTカードスルガバンク)】 ・Visaデビット払い:200円につき→ 1P ・Tポイント付き給与振込:毎月50P ・Tポイント付き定期預金:10万円ごとに→毎年60P ・スペシャルギフト付き定期預金:抽選で最大10万P |
【Tリザーブ】 1P→ 1円 ※スルガ銀行で使う場合は、100P以上1P単位 【Tポイント支店(デビットTカードスルガバンク)】 ※ポイントが使えるサービスはありません |
| きらやか銀行 | 【新規お取引】 給与振込契約で300P 個人ローン契約で500P カードローン契約で500P 財形預金で200P クレジットカード契約で200P 【継続お取引】 給与振込契約で10P 個人ローン契約で20P カードローン契約で20P 財形預金で10P クレジットカード契約で10P |
- |
| 青森銀行 | 【新規お取引】 給与振込:給与振込のご指定(ご入金)で 250P 住宅ローン:お借入で 1,000P カードローン:口座開設で 500P 【継続お取引】 給与振込:毎月の給与振込(ご入金)で 10P Tポイント申請後5年経過でポイントアップ 20P 住宅ローン:毎月の継続契約で 50P Tポイント申請後5年経過でポイントアップ 100P |
- |
| 仙台銀行 | 【新規お取引】 普通預金口座開設:初めて普通預金口座開設して300P 給与振込:給与振込のご指定(ご入金)で400P 年金振込:年金振込のご指定(ご入金)で400P 積立投資信託購入:積立投資信託(てまいらず)のご購入で400P 【継続お取引】 給与振込:給与振込(ご入金)で毎月10P 年金振込:年金振込のご指定で毎月10P 積立投資信託購入:積立投資信託(てまいらず)のご購入で毎月10P |
- |
| 但馬銀行 | 但馬銀行カードローン(Tポイント付)の毎月の約定返済100円につき→ 1P | - |
| 琉球銀行 | ・新規の給与振込口座指定で200P ・毎年「3月」に給与振込の実績があると50P /(年1回) ・給与振込口座を琉球銀行に指定の上、積立投資信託利用で5,000円あたり5P/月(上限200ポイント/月) |
- |
| 宮崎太陽銀行 | Tポイント×Taiyoパワーカードローンのご返済額100円につき→ 1P | - |
| 長野県信用組合 | ・スマホ窓口による普通預金口座開設で 200P ・給与振込(5万円以上)のご指定(ご入金)で 400P ・年金振込ご指定(ご入金)で 400P |
- |
| 福邦銀行 | ■給与振込 ・新規のご指定で 300P ・毎月のご入金で 10P ■住宅ローン ・新規のお借入で 1,000P ・毎月のご返済で 50P ■フリーローン ・新規お借入で1万円につき 10P |
- |
| 興能信用金庫 | 【こうのうMembers】 ■給与振込 ・新規のご指定: 250P ・毎月のご入金: 30P ■住宅ローン ・新規のお借入: 1,000P ・毎月のご入金: 20P 【一般】 ■給与振込 ・新規のご指定: 250P ・毎月のご入金: 10P ■住宅ローン ・新規のお借入: 1,000P ・毎月のご入金: 10P |
- |
| ・新規口座開設で500P ・スタートアップ円定期預金で最大600P ・Tポイントプログラムへのエントリーで月1P ・ネットバンキングログインで月3P ・WEB来店予約による資産運用相談で月50P ・イーネットATM(入出金)で1回10P(月最大20P) ・振込入金で1回25~100P(月最大100P~400P) ・口座振替登録で1件50P(月最大100P) ・海外ATM利用で1回50P(月最大100P) ・外貨預金のお取引で月最大200P ・外貨定期預金のお取引で月最大200P ・資産運用商品のお取引で月200P ・投信積立のご利用で月5P ・外貨積立のご利用で月5P ・住宅ローンで最大20,000P ・カードローン レイク WEB会員ページログインで1回100P ※対象となる商品・取引・ポイント数は変更となる場合があります |
- |
| 貯める | 交換する | |
|---|---|---|
| アプラス | カード払い200円→ 1P | - |
| SMBCモビット | 返済額の内の利息額200円→ 1P | - |
SBIネオモバイル証券 |
・クレジットカード登録時に200P(期間固定Tポイント) ・クレジットカード登録月の翌々月から毎月200P(期間固定Tポイント) ・サービス利用料の1%のTポイントがもらえます |
1P=1円 |
| SBI証券 | 取引数に応じて貯まります | 投資信託の買付代金にポイント(Tポイント、期間固定Tポイント)が使える 1P→ 1円 |
| オリコ | カード払い200円→ 1P | - |
| ジャパンネット銀行 | 全国のVisa加盟店でデビット払いを選択した金額の500円(税込み)→ 1P | - |
| ソフトバンク・ペイメント・サービス | 200円につき→ 1P おまかせチャージを利用の場合:100円につき→ 1P |
100P→ プリペイドバリュー 85円相当 |
| Tマネー | Tマネーのご利用で500円につき→ 1P | - |
| ニッセン・クレジットサービス | 200円→ 1P | - |
| bitflyer(ビットフライヤー) | 500円→ 1P ※対象加盟店でのビットコイン決済に限ります |
100P→ 85円相当のビットコイン |
| ポケットカード | カード払い200円→ 1P | - |
| 三井住友カード | カード払い200円→ 1P | - |
| Yahoo!JAPANカード | 【カード会員特典】 クレジットポイント:商品単価(税込)のほか、送料など含む100円につき1%(通常ポイント) Yahoo!ショッピング・LOHACO利用ポイント:商品単価(税込)100円につき1%(2017年10月1日より通常ポイントから期間固定Tポイントに変更) |
- |
| 楽天Edy | 200円→ 1P | - |
| LIXILホームファイナンス | フラット35借換融資実行で→ 3,000P | - |
| Tポイント付きアプラス ショッピングクレジット | 200円→ 1P | - |
| Tポイント付きアプラス ネットオークションローン | ローン契約の利息総額100円につき→ 1P | - |
| Tポイント付きアプラス家賃サービス | 毎月の家賃総額200円につき→ 1P | - |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| GREEN FUNDING by T-SITE | 200円→ 1P | 1P=1円 |
| カナミッククラウドサービス | 1GoodJobにつき→ 1P | - |
| シーエーセールススタッフ | 【登録ポイント】 ・登録来場で200P 【入社ポイント】 ・派遣就業決定で500P ・紹介決定で5,000P 【勤務ポイント】 ・90日以上勤務→ 1,000P ・180日以上勤務→ 2,000P ・270日以上勤務→ 3,000P |
- |
| 貯める | 使う | |
|---|---|---|
| D-AI | 200円→ 1P | - |
| Blabo! | 毎週1度でもアイデア投稿すると、10P | - |
交換できる
| 他ポイント→ Tポイント | Tポイント→ 他ポイント・現金 | |
|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | - | 100P→ 85円 |
| アップルワールド | アップルポイント1P →1P ※1P以上、1P単位 |
- |
| アメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード | 3,000P→ 1,000P ※3,000P以上、300P単位 |
- |
| アメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード・プラス(参加登録任意) | 3,000P→ 1,500P ※3,000P以上、300P単位 |
- |
| SBIポイント | 100P→ 100P ※500P以上、100P単位 |
- |
| 大垣共立銀行 | サンクスポイント・プレゼント5P→ 1P ※2,500P以上、5P単位 |
- |
| オリコ | オリコポイント1,000P→ 1,000P ※1,000P以上、1,000P単位 |
- |
キューモニター |
キューモニターポイント50P→ 50P ※50P以上、50P単位 |
- |
| JCB | Oki Dokiポイントプログラム500P→ 2,000P ※500P以上、100P単位 |
- |
| Cedyna | ワンダフルプレゼント21のポイント100P→ 500P ※100P以上、100P単位 |
- |
| PeX | Pexポイント500P→ 50P ※1,000P以上、500P単位 |
- |
| RealPay | 100リアル→ 10P ※1000リアル以上、100リアル単位 |
- |
| MACROMILL | マクロミルポイント500P→ 500P ※500P以上、500P単位 ※マクロミルポイントの交換が初回の場合は300Pから交換可能 |
- |
| warau |
ワラウポイント5,000P→ 500P ※5,000P以上、5,000P単位 |
- |
| ポケットカード | ポケット・ポイント100P→ 300P ※300P以上、100P単位 |
- |
| ポケット・ポイント(P-one Wiz会員限定)100P→ 500P ※100P以上、100P単位 |
- |